Araştırma ve Raporlar
MAYIS AYINDA EKONOMİK GÖRÜNÜM…
Kasım 2018’den bu yana dalgalı bir seyir izleyen Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), Ekim 2023’ten itibaren yükselmeye başlamıştı. Ocak 2024’te 98,97’ye düşen endeks Şubat 2024’te 99,17’ye, Mart 2024’te ise 100’e ulaşmıştı. Ekonomideki gelişmelerin öncü göstergesi durumundaki endeksin Nisan 2024’te 97,71’e gerileyip yeniden düşüşe geçmesiyle beklenti ivmesi yön değiştirdi. Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksteki eğilimin pozitiften negatife dönmesinin önümüzdeki aylardaki seyirle daha net yorumlanabileceğini belirtti.
Banka dışı finans sektörü oyuncularını temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Mayıs 2024 bülteni yayımlandı. FKB-EGE, Nisan 2024’te bir önceki aya kıyasla 2,29 puan azalarak 97,71’e geriledi.
Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2015 | 99,21 | 102,00 | 101,10 | 100,34 | 100,72 | 100,81 | 100,10 | 100,22 | 100,31 | 100,57 | 102,51 | |
2016 | 99,58 | 100,64 | 103,50 | 102,81 | 103,43 | 103,79 | 101,72 | 102,41 | 102,29 | 102,54 | 103,28 | 103,76 |
2017 | 101,77 | 103,27 | 103,50 | 102,11 | 103,15 | 103,04 | 102,59 | 103,10 | 102,40 | 103,06 | 103,52 | 104,60 |
2018 | 102,87 | 103,23 | 104,02 | 103,34 | 102,92 | 102,10 | 101,83 | 99,65 | 96,22 | 95,15 | 98,09 | 100,29 |
2019 | 96,89 | 97,31 | 100,00 | 99,30 | 99,46 | 97,80 | 99,11 | 97,57 | 99,19 | 100,12 | 100,20 | 101,71 |
2020 | 100,20 | 101,04 | 101,06 | 98,72 | 98,02 | 100,45 | 101,20 | 100,98 | 101,94 | 101,56 | 101,75 | 102,30 |
2021 | 100,63 | 100,77 | 102,20 | 100,84 | 99,42 | 101,68 | 99,96 | 101,04 | 101,48 | 100,89 | 101,91 | 101,58 |
2022 | 98,94 | 100,17 | 101,51 | 100,90 | 100,16 | 100,39 | 97,17 | 97,92 | 98,25 | 98,82 | 99,64 | 100,31 |
2023 | 99,51 | 98,78 | 100,33 | 101,04 | 99,49 | 97,82 | 98,37 | 98,66 | 99,29 | 98,78 | 98,96 | 99,31 |
2024 | 98,97 | 99,17 | 100,00 | 97,71 |
SIKILAŞTIRMA POLİTİKASININ ETKİSİ GÖRÜLDÜ
Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektördeki 124 şirketle “finansmana erişimi kolaylaştırarak ekonomik gelişmeye katkı sağlama çabasındaki” FKB’nin, FKB-EGE’nin Mayıs 2024 tarihli endeks ve anket verilerinde, sıkılaştırma politikalarının etkileri kendini gösterdi.
Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektörü Endeksi
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2015 | 101,67 | 103,59 | 102,14 | 101,24 | 102,04 | 101,54 | 101,47 | 101,82 | 102,58 | 101,65 | 103,08 | |
2016 | 100,76 | 102,20 | 102,46 | 101,53 | 101,95 | 102,11 | 100,69 | 101,48 | 101,78 | 101,55 | 102,19 | 102,37 |
2017 | 101,06 | 102,44 | 102,22 | 100,43 | 101,97 | 101,96 | 101,40 | 102,24 | 101,85 | 102,52 | 103,02 | 103,20 |
2018 | 102,25 | 102,91 | 102,77 | 102,11 | 102,35 | 101,79 | 101,88 | 99,67 | 99,51 | 98,98 | 100,04 | 100,35 |
2019 | 99,21 | 99,22 | 100,00 | 99,64 | 99,74 | 98,40 | 100,57 | 98,54 | 99,85 | 100,55 | 100,20 | 101,41 |
2020 | 100,32 | 100,04 | 100,54 | 98,64 | 97,57 | 99,40 | 100,35 | 99,91 | 100,54 | 100,54 | 100,56 | 101,60 |
2021 | 99,57 | 99,82 | 100,85 | 100,01 | 98,71 | 100,70 | 99,00 | 99,65 | 100,90 | 99,64 | 101,15 | 100,96 |
2022 | 98,27 | 99,56 | 100,33 | 99,89 | 99,19 | 99,61 | 98,48 | 98,72 | 99,90 | 100,07 | 101,03 | 101,30 |
2023 | 100,60 | 100,43 | 101,12 | 99,91 | 100,07 | 99,54 | 100,20 | 100,00 | 99,98 | 100,14 | 100,45 | 100,68 |
2024 | 100,22 | 100,32 | 101,21 | 99,50 |
BEKLENTİ İVMESİ YÖN DEĞİŞTİRDİ
Kasım 2018’den bu yana dalgalı bir seyir izleyen endeks, Ekim 2023’ten itibaren yükselmeye başlamıştı. Ocak 2024’te 98,97’ye düşen endeks Şubat 2024’te 99,17’ye, Mart 2024’te ise 100’e ulaşmıştı. Ekonomideki gelişmelerin öncü göstergesi durumundaki endeksin Nisan 2024’te yeniden düşüşe geçmesiyle beklenti ivmesi yön değiştirdi.
Finansal Kurumlar Birliği Finansal Kiralama Sektörü Endeksi
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2015 | 100,60 | 104,58 | 103,47 | 102,63 | 102,54 | 102,91 | 101,19 | 101,95 | 101,05 | 101,63 | 104,06 | |
2016 | 102,38 | 102,20 | 103,96 | 102,83 | 103,73 | 104,46 | 101,13 | 101,18 | 101,33 | 101,94 | 102,49 | 103,76 |
2017 | 101,37 | 103,99 | 104,43 | 102,71 | 103,37 | 103,50 | 102,41 | 102,58 | 101,50 | 102,28 | 102,24 | 104,08 |
2018 | 102,41 | 103,08 | 104,47 | 103,41 | 101,81 | 100,69 | 99,99 | 96,58 | 90,70 | 88,82 | 94,70 | 99,23 |
2019 | 92,83 | 94,34 | 100,00 | 98,43 | 98,83 | 95,88 | 97,90 | 95,31 | 98,30 | 99,35 | 99,83 | 101,53 |
2020 | 100,47 | 101,64 | 101,63 | 99,95 | 97,58 | 100,29 | 100,77 | 100,63 | 102,27 | 101,62 | 102,37 | 102,09 |
2021 | 101,41 | 101,25 | 102,89 | 102,43 | 100,79 | 102,02 | 100,09 | 101,75 | 102,57 | 102,01 | 103,04 | 101,62 |
2022 | 98,43 | 100,81 | 103,17 | 102,82 | 100,96 | 100,73 | 94,86 | 96,98 | 97,86 | 99,27 | 100,20 | 100,22 |
2023 | 100,62 | 100,37 | 102,24 | 105,55 | 101,16 | 98,59 | 99,43 | 100,67 | 101,36 | 100,97 | 100,45 | 100,02 |
2024 | 100,79 | 101,14 | 102,49 | 98,88 |
Alt bileşenlerden Faktoring Sektörü Endeksi de Nisan 2024’te 1,71 puan azalarak 99,5’e düştü. Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 98,88’e, Finansman Sektörü Endeksi de 94,75’e geriledi.
Finansal Kurumlar Birliği Finansman Sektörü Endeksi
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2015 | 95,37 | 97,81 | 97,69 | 97,15 | 97,59 | 97,98 | 97,63 | 96,90 | 97,31 | 98,42 | 100,39 | |
2016 | 95,60 | 97,52 | 104,07 | 104,08 | 104,59 | 104,80 | 103,35 | 104,59 | 103,76 | 104,14 | 105,17 | 105,16 |
2017 | 102,87 | 103,36 | 103,83 | 103,19 | 104,12 | 103,67 | 103,96 | 104,47 | 103,85 | 104,37 | 105,30 | 106,52 |
2018 | 103,95 | 103,70 | 104,82 | 104,49 | 104,60 | 103,83 | 103,62 | 102,70 | 98,44 | 97,65 | 99,52 | 101,29 |
2019 | 98,62 | 98,38 | 100,00 | 99,84 | 99,81 | 99,11 | 98,86 | 98,86 | 99,42 | 100,48 | 100,57 | 102,19 |
2020 | 99,81 | 101,43 | 101,01 | 97,57 | 98,91 | 101,65 | 102,47 | 102,38 | 103,00 | 102,51 | 102,30 | 103,20 |
2021 | 100,92 | 101,22 | 102,87 | 100,07 | 98,77 | 102,32 | 100,79 | 101,71 | 100,98 | 101,01 | 101,54 | 102,16 |
2022 | 100,11 | 100,14 | 101,01 | 100,00 | 100,33 | 100,83 | 98,17 | 98,07 | 96,99 | 97,13 | 97,69 | 99,41 |
2023 | 97,30 | 95,52 | 97,64 | 97,65 | 97,23 | 95,34 | 95,48 | 95,32 | 96,54 | 95,24 | 95,98 | 97,22 |
2024 | 95,90 | 96,04 | 96,31 | 94,75 |
ENFLASYONUN DÜŞME EĞİLİMİNE İLİŞKİN OLUMLU SİNYAL
FKB Ekonomik Görünüm Anketi verilerine göre; Mayıs 2024 enflasyon beklentisi bir önceki aya göre düşüş trendine girerek ortalama yüzde 3,51 oldu. Nisan 2024 için yüzde 3,80 olan ay sonu enflasyon beklentisine nazaran gerçekleşen azalış, “enflasyonun düşme eğilimine ilişkin olumlu sinyal” diye değerlendiriliyor. Ankette ay sonu ve cari yıl enflasyon beklentilerinde de azalış görülüyor.
GSYH BÜYÜME ORANI BEKLENTİSİ
FKB Ekonomik Görünüm Anketi Mayıs sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla) büyüme oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,3 ve 2025 yılı için ise yüzde 3,6. Aynı yıllar için GSYH büyüme oranı beklentisi OVP’nin (Orta Vadeli Plan) sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, OVP öngörülerinin altında ve IMF’nin öngörülerinin üzerinde oluştu.
DURUM ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDAKİ SEYİRLE NETLEŞECEK
Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksteki eğilimin pozitiften negatife dönmesinin önümüzdeki aylardaki seyirle daha net yorumlanabileceğini belirtti. Bu tür endekslerde uzun dönem zaman serisinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden ve dalgalanmanın sürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Şeker, “yıl sonu enflasyon beklentisinde azalışın gözlenmesinin, beklentilerin olumlu yöne evrilmesi açısından önemli olduğunu” dile getirdi.
FKB-EGE Mayıs ayı bülteninin linki:
https://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/FKB_Mayis_Bu%CC%88lteni_16052024-3825.pdf
Benzer Haberler
-
FAİZ VE ENFLASYONDAKİ SEYİR KÜRESEL EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR?
-
TÜİK’E GÖRE YILLIK ENFLASYON AĞUSTOS 2024’TE YÜZDE 51,97’YE GERİLEDİ…
-
BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜ YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR…
-
E-TİCARETTE HIZLI VE GÜVENLİ BÜYÜME İÇİN…
-
TÜİK’E GÖRE YILLIK ENFLASYON 10 PUAN GERİLEDİ…
-
HAZIR BETONDA FAALİYET ENDEKSİ SON 60 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE…