Finans & Ekonomi
KİMYA İHRACATI YÜZDE 25 AZALDI…
Petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmelerin kimya sektörünün ihracatını azaltan birincil sebep olduğunu ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.” dedi.
2023 yılı Haziran ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
Türk kimya sektörü, Haziran 2023’te en çok ihracatı ABD’ye yaptı. ABD’yi İspanya ve Rusya takip etti. Almanya, Hollanda, İtalya, Irak, Romanya, Yunanistan ve Belçika ilk onda yer aldı.
S. NO | Ülke | HAZİRAN 2022 DEĞER ($) | HAZİRAN 2023 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | ABD | 142.954.075,91 | 169.396.749,44 | % 18,50 |
2 | İSPANYA | 83.877.226,71 | 139.731.037,57 | % 66,59 |
3 | RUSYA | 107.739.795,85 | 138.510.791,32 | % 28,56 |
4 | ALMANYA | 121.911.478,53 | 101.626.081,42 | % -16,64 |
5 | HOLLANDA | 275.607.527,65 | 100.463.951,70 | % -63,55 |
6 | İTALYA | 112.601.478,83 | 99.413.873,21 | % -11,71 |
7 | IRAK | 107.359.171,20 | 90.686.242,94 | % -15,53 |
8 | ROMANYA | 172.551.557,93 | 90.022.831,73 | % -47,83 |
9 | YUNANİSTAN | 35.122.837,15 | 70.483.977,15 | % 100,68 |
10 | BELÇİKA | 83.391.470,04 | 67.069.766,47 | % -19,57 |
Haziran ayında ABD’ye 169 milyon 396 bin dolarlık kimya ürünü ihraç edildi. 2022 Haziran’a kıyasla yüzde 18,50 artış kaydedildi. ABD’ye satılan ürünlerde ilk beş sırasıyla şöyle: “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “anorganik kimyasallar”, “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk, kauçuk eşya” ve “organik kimyasallar”.
2023 yılının ilk altı ayında kimya ihracatı
AY | 2022 DEĞER ($) | 2023 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 2.143.952.923,94 | 2.295.616.173,73 | % 7,07 |
Şubat | 2.439.602.605,11 | 2.260.907.448,80 | % – 7,32 |
Mart | 3.029.158.010,01 | 2.886.334.486,38 | % – 4,71 |
Nisan | 3.338.583.525,37 | 2.381.345.336,33 | % – 28,67 |
Mayıs | 2.796.901.829,47 | 2.438.031.715,18 | % – 12,83 |
Haziran | 3.174.426.638,32 | 2.371.277.358,37 | % -25,30 |
TOPLAM | 16.922.625.532 | 14.633.512.519 | % -13,53 |
TÜRKİYE HAZİRAN İHRACATI 20,9 MİLYAR DOLAR
2023 yılının Haziran ayında Türkiye’den gerçekleşen toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 düşüşle 20,9 milyar dolara geriledi. Kimya, 2,37 milyar dolarlık payla en fazla ihracata imza atan sektörler sıralamasında ikinci durumda.

Adil Pelister- İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı
İLK 6 AYDAKİ GERİLEME YÜZDE 13,5
Kimya sektörünün Haziran 2023 ihracat performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.” dedi.
İHRACATTAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ
Petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmelerin kimya sektörünün ihracatını azaltan birincil sebep olduğunu belirten Pelister şunları kaydetti: “Geçen yıl yüksek seyreden petrol ve emtia fiyatları bu yıl düşük seyrediyor. Bununla birlikte gübre ve ilaç sektörlerimizin ihracatında önceliğin yurt içi pazara verilmesi nedeni ile ihracatımız olumsuz etkileniyor. İlaç ihracatında istediğimiz performansı yakalayamadık. Diğer yandan sektörümüzün en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan resesyonun etkisi devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak, dokuz günlük Kurban Bayramı’nın Haziran ayına denk gelmesi de ihracat performansını etkiledi. Enflasyon, kur ve faiz dengesinin sağlıklı bir patikaya oturması ile ihracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ihracat hedefimizi yakalamak için durmadan çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz.”
2023 yılı Haziran ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2022 -2023 | |||
HAZİRAN 2022 | HAZİRAN 2023 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 995.446.753 | 730.007.301 | % -26,67 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 877.413.986 | 513.860.265 | % -41,43 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 309.937.362 | 248.301.703 | % -19,89 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 143.991.591 | 165.606.978 | % 15,01 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 142.424.183 | 134.884.608 | % -5,29 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 133.608.209 | 133.237.797 | % -0,28 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 134.053.272 | 124.823.214 | % -6,89 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 106.411.281 | 96.535.299 | % -9,28 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 103.178.340 | 80.376.749 | % -22,10 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 71.294.651 | 67.888.258 | % -4,78 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 43.259.460 | 43.043.224 | % -0,50 |
GÜBRELER | 108.869.696 | 29.621.493 | % -72,79 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 2.167.253 | 1.577.307 | % -27,22 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.407.432 | 1.309.266 | % -6,97 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 949.284 | 195.918 | % -79,36 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 13.885 | 7.980 | % -42,53 |
TOPLAM | 3.174.426.638 | 2.371.277.358 | % -25,30 |
Benzer Haberler
-
ÇALIŞANLARINA RAMAZAN YARDIMINI PLUXEE İLE YAPANLARA SGK PRİMİNDEN YÜZDE 100 MUAFİYET…
-
BÜYÜK VERİ DEPOLOMAYA “BOYUT ATLATAN” PROJE…
-
TÜRK ŞİRKETİNDEN TARIM TEKNOLOJİLERİNDE DÜNYADA BİR İLK
-
KASIM 2024’TE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,09…
-
İNTERNET REKLAM GELİRLERİ 2028’DE TÜRKİYE’DE 2,5 MİLYAR DÜNYADA İSE 3,4 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK…
-
ZAİM GÜVENÇ’TEN BEŞİNCİ TEKLİ: AŞK DENİZİ…